تفاصيل المنتج:
|
قوة: | 200 واط | الجهد الكهربائي: | 5 فولت |
---|---|---|---|
صفقة: | SOD-123FL | درجة حرارة التشغيل: | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية (TJ) |
مواد: | سيليكون | نوع الحزمة: | سطح جبل |
التعبئة: | بكرة الشريط | اكتب: | الصمام الثنائي SMD TVS |
تسليط الضوء: | SMF5.0A 5v Tvs Diode,12v Tvs Diode SMF170,Tvs Diode لتزويد 5v |
200 واط SMD TVS ديود 5V إلى 170V SMF5.0 THRU SMF170 SOD-123FL حزمة بلاستيكية القامع الثنائي
عابر القامع الجهد
التركيب السطحي - 200 وات - SMFxxxXX
منتجاتنا:
معيار / صمام مقوم للأغراض العامة
صمام ثنائي سريع الانتعاش
الصمام الثنائي عالي الكفاءة
ديود فائق السرعة
ديود بسرعة فائقة
تبديل الصمام الثنائي
شوتكي الصمام الثنائي
جسر المعدل
الصمام الثنائي زينر
DIAC
TVS
وصف المنتج
إن مثبطات الجهد العابر من سلسلة SMFxxxXX هي أجهزة حماية ممتازة ضد الجهد الزائد.
تم تصميم السلسلة خصيصًا لحماية المعدات الإلكترونية الحساسة من عابر الجهد الناتج عن الصواعق وأحداث الجهد العابر الأخرى.
مواصفات المنتج
قدرة تحامل ممتازة
تيار تسرب منخفض
سعة منخفضة
قدرة عالية على الطفرة
رقاقة زجاجية تخميلها
حزمة راتنجات الايبوكسي
تخفيف الضغط المدمج
لن تعب
متوافق مع RoHS
وقت استجابة سريع: عادة أقل من 1.0ps من 0 فولت إلى VBR دقيقة
الخصائص الكهربائية
يكتب | عكس الجهد المواجهة | جهد الانهيار | اختبار الحالي | عكس التسرب | الأعلى.المشبك الجهد االكهربى |
تيار النبض الذروة | كود التأشير | ||
الخامسBR @ أناتي | |||||||||
دقيقة | الأعلى | أناتي | أنار @ الخامسRRM | الخامسج @ أناص | أناص | ||||
UNI/BI | الخامس | الخامس | الخامس | مللي أمبير | uA | الخامس | أ | UNI | BI |
SMF5.0أ / كاليفورنيا | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 400 | 9.2 | 21.7 | AE | FE |
SMF6.0أ / كاليفورنيا | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 400 | 10.3 | 19.4 | اي جي | FG |
SMF6.5أ / كاليفورنيا | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 250 | 11.2 | 17.9 | AK | FK |
SMF7.0أ / كاليفورنيا | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 100 | 12 | 16.7 | صباحا | FM |
SMF7.5أ / كاليفورنيا | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | AP | FP |
SMF8.0أ / كاليفورنيا | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | AR | FR |
SMF8.5أ / كاليفورنيا | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | في | FT |
SMF9.0أ / كاليفورنيا | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | AV | FV |
SMF10أ / كاليفورنيا | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | فأس | FX |
SMF11أ / كاليفورنيا | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | AZ | منطقة حرة |
SMF12أ / كاليفورنيا | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | يكون | GE |
SMF13أ / كاليفورنيا | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | BG | GG |
SMF14أ / كاليفورنيا | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | BK | حارس مرمى |
SMF15أ / كاليفورنيا | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | بي ام | GM |
SMF16أ / كاليفورنيا | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | BP | GP |
SMF17أ / كاليفورنيا | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | BR | GR |
SMF18أ / كاليفورنيا | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | BT | جي تي |
SMF20أ / كاليفورنيا | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | BV | GV |
SMF22أ / كاليفورنيا | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | BX | GX |
SMF24أ / كاليفورنيا | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | BZ | GZ |
SMF26أ / كاليفورنيا | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | م | هو |
SMF28أ / كاليفورنيا | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | سي جي | HG |
SMF30أ / كاليفورنيا | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | CK | هونج كونج |
SMF33أ / كاليفورنيا | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | سم | جلالة الملك |
SMF36أ / كاليفورنيا | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | CP | HP |
SMF40أ / كاليفورنيا | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | سجل تجاري | الموارد البشرية |
SMF43أ / كاليفورنيا | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | CT | HT |
SMF45أ / كاليفورنيا | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | السيرة الذاتية | HV |
SMF48أ / كاليفورنيا | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | CX | HX |
SMF51أ / كاليفورنيا | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | تشيكوسلوفاكيا | هرتز |
SMF54أ / كاليفورنيا | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | DE | بمعنى آخر |
SMF58أ / كاليفورنيا | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | دي جي | IG |
SMF60أ / كاليفورنيا | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | DK | IK |
SMF64أ / كاليفورنيا | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | DM | أنا أكون |
SMF70أ / كاليفورنيا | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | موانئ دبي | IP |
SMF75أ / كاليفورنيا | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | الدكتور | IR |
SMF78أ / كاليفورنيا | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | DT | هو - هي |
SMF85أ / كاليفورنيا | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | DV | رابعا |
SMF90أ / كاليفورنيا | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | DX | التاسع |
SMF100أ / كاليفورنيا | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | DZ | IZ |
SMF110أ / كاليفورنيا | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | إي | جي |
SMF120أ / كاليفورنيا | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | على سبيل المثال | JG |
SMF130أ / كاليفورنيا | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | كرونة إستونية | كيه |
SMF150أ / كاليفورنيا | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | م | جم |
SMF160أ / كاليفورنيا | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | EP | JP |
SMF170أ / كاليفورنيا | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | ER | JR |
الخصائص الميكانيكية
العبوة: عبوة بلاستيكية SOD-123FL.
إنهاء الرصاص: ماتي تين
مادة العلبة: مركب صب الإيبوكسي.
تصنيف تصنيف القابلية للاشتعال UL 94V-0
حساسية الرطوبة: المستوى 1 لكل J-STD-020
منحنيات التصنيف والمميزة
تطبيقات المنتج
الهواتف الخلوية
أجهزة محمولة
آلات الأعمال
مزودات الطاقة
تطبيقات المستهلك
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626