تفاصيل المنتج:
|
الجزء رقم.: | GS1M | ماكس.: | 1 أ |
---|---|---|---|
ماكس.: | 1000 فولت | Max. ماكس. Forward Voltage التيار المتجه للامام: | 1 فولت |
Max. ماكس. reverse current تيار عكسي: | 5μF | صفقة: | SMA |
درجة حرارة التشغيل: | -55 ~ 150 درجة | مواد: | سيليكون |
تسليط الضوء: | S10M GS1M smd diode,S10M s1m smd diode,GS1M S2M smd diode |
سطح جبل SMD القياسي المعدل الثنائي M7 S1M S2M S3M S5M S8M S10M SMA SMB SMC
مواصفات المنتج
تحمل العبوة البلاستيكية تصنيف القابلية للاشتعال UL 94V-0
للتطبيقات المثبتة على السطح
تسرب عكسي منخفض
تخفيف الضغط المدمج ، مثالي للوضع الآلي
قدرة تيار عالية للأمام
ضمان درجة حرارة عالية للحام: 260 ℃ / 10 ثوانٍ في المحطات
تقاطع زجاجي تخميله
انخفاض الجهد إلى الأمام
متوافق مع RoHS
الخصائص الميكانيكية
العلبة: جسم بلاستيكي مصبوب بحزمة SMA (DO-214AC) فوق رقاقة تخميلة
الأطراف: مطلية باللحام ، قابلة للحام لكل MIL-STD-750 ، الطريقة 2026
القطبية: شريط اللون يشير إلى نهاية الكاثود
موقف التركيب: أي
الوزن: 0.0021 أونصة ، 0.059 جرام
التقييمات القصوى المطلقة والمعلمات الكهربائية
يكتب | تيار | طرد |
A1 من خلال A7 | 1 | SOD-123FL |
G1A من خلال G1M | 1 | SOD-123FL |
DSR1A من خلال DSR1M | 1 | SOD-123FL |
SOD4001 من خلال SOD4007 | 1 | SOD-123FL |
M1 من خلال M7 | 1 | SMA |
S1A من خلال S1M | 1 | SMA |
GS1A من خلال GS1M | 1 | SMA |
M1E من خلال M7E | 1 | SMAE |
G1AF من خلال G1MF | 1 | SMAF |
M1F من خلال M7F | 1 | SMAF |
S2A من خلال S2M | 2 | SMB |
GS2A من خلال GS2M | 2 | SMB |
S2AF من خلال S2MF | 2 | SMBF |
GS2AF THRU GS2MF | 2 | SMBF |
S2AA من خلال S2MA | 2 | SMA |
GS2AA من خلال GS2MA | 2 | SMA |
S2AAF من خلال S2MAF | 2 | SMAF |
GS2AAF THRU GS2MAF | 2 | SMAF |
S3A من خلال S3M | 3 | SMC |
GS3A من خلال GS3M | 3 | SMC |
S3AF من خلال S3MF | 3 | SMCF |
GS3AF THRU GS3MF | 3 | SMCF |
S3AA من خلال S3MA | 3 | SMA |
GS3AA من خلال GS3MA | 3 | SMA |
S3AAF THRU S3MAF | 3 | SMAF |
GS3AAF THRU GS3MAF | 3 | SMAF |
S3AB من خلال S3MB | 3 | SMB |
GS3AB THRU GS3MB | 3 | SMB |
S3ABF من خلال S3MBF | 3 | SMBF |
GS3ABF من خلال GS3MBF | 3 | SMBF |
GS5A من خلال GS5M | 5 | SMC |
GS5AB من خلال GS5MB | 5 | SMB |
GS8A من خلال GS8M | 8 | SMC |
GS10A من خلال GS10M | 10 | SMC |
منحنيات التصنيف والمميزة
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626