تفاصيل المنتج:
|
مواد: | سيليكون | درجة حرارة التشغيل: | -65 إلى + 175 درجة |
---|---|---|---|
صفقة: | DO-41 | ماكس.: | 1000 فولت |
ماكس.: | 1 أ | Max. ماكس. Forward Voltage التيار المتجه للامام: | 1 فولت |
تسليط الضوء: | 1A 1000V المعدل الثنائي,1N4001G الصمام الثنائي,1N4002G الصمام الثنائي |
GPP 1A 1000V القياسي الثنائي المعدل 1N4001G 1N4002G 1N4003G 1N4004G 1N4005G 1N4006G 1N4007G
رسم المنتج
يكتب |
أقصى الذروة المتكررة الجهد العكسي |
أقصى معدل تصحيحه تيار |
إلى الأمام اندفاع الذروة Current@8.3ms نصف موجة واحدة |
الحد الأقصى للأمام الجهد @ TA = 25 ℃ |
أقصى عكس تيار VRRM TA = 25 ℃ |
نمط القضية | |
VRRM | أنا (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | |||
الخامس | أ | أ | الخامس | أ | μA | ||
1N4001G | 50 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
1N4002G | 100 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
1N4003G | 200 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
1N4004G | 400 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
1N4005G | 600 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
1N4006G | 800 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
1N4007G | 1000 | 1 | 30 | 1.0 | 1 | 5 | هل -41 |
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626