تفاصيل المنتج:
|
مواد: | سيليكون | صفقة: | TO-220AC |
---|---|---|---|
trr: | 50ns | Max. ماكس. Forward Voltage التيار المتجه للامام: | 1.3 فولت |
ماكس.: | 8 أ | ماكس.: | 600 فولت |
تسليط الضوء: | ديود معدل استرداد سريع للغاية 600 فولت,ثنائيات معدل استرداد سريع 8a 600 فولت,صمام ثنائي MUR860 |
رسم
يكتب |
أقصى الذروة المتكررة الجهد العكسي |
أقصى معدل تصحيحه تيار |
إلى الأمام اندفاع الذروة Current@8.3ms نصف موجة واحدة |
أقصى إلى الأمام الجهد @ TA = 25 ℃ |
أقصى عكس تيار VRRM TA = 25 ℃ |
الحد الأقصى لوقت الاسترداد العكسي | نمط القضية | |
VRRM | أنا (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | Trr | |||
الخامس | أ | أ | الخامس | أ | μA | نانوثانية | ||
ر | 50 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
مليون ر 810 | 100 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
مليون ر 820 | 200 | 8 | 100 | 0.975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
مليون روبية 840 | 400 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
مليون ر 860 | 600 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
ر | 800 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
8100 روبية هندية | 1000 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626