|
تفاصيل المنتج:
|
ماكس.: | 1 أ | ماكس.: | 1000 فولت |
---|---|---|---|
Max. ماكس. Forward Voltage التيار المتجه للامام: | 1 فولت | Max. ماكس. reverse current تيار عكسي: | 5μF |
اسم المنتج: | SMD القياسي الثنائي المعدل | صفقة: | SMA / SMAE / SMAF |
مواد: | سيليكون | درجة حرارة التشغيل: | -55 ~ 150 درجة |
تسليط الضوء: | M7E SMD Diode 1A 1000V,M7E smd diode 1000v 1a,M7F smd diode 1A 1000V SMA |
الجهد المنخفض إلى الأمام SMD معيار السيليكون المعدل الثنائي M7 M7E M7F SMA SMAE SMAF
مواصفات المنتج
تحمل العبوة البلاستيكية تصنيف القابلية للاشتعال UL 94V-0
للتطبيقات المثبتة على السطح
تسرب عكسي منخفض
تخفيف الضغط المدمج ، مثالي للوضع الآلي
قدرة تيار عالية للأمام
ضمان درجة حرارة عالية للحام: 260 ℃ / 10 ثوانٍ في المحطات
تقاطع زجاجي تخميله
انخفاض الجهد إلى الأمام
متوافق مع RoHS
الخصائص الميكانيكية
العلبة: جسم بلاستيكي مصبوب بحزمة SMA (DO-214AC) فوق رقاقة تخميلة
الأطراف: مطلية باللحام ، قابلة للحام لكل MIL-STD-750 ، الطريقة 2026
القطبية: شريط اللون يشير إلى نهاية الكاثود
موقف التركيب: أي
الوزن: 0.0021 أونصة ، 0.059 جرام
التقييمات القصوى المطلقة والمعلمات الكهربائية
يكتب | أناا | الخامسRRM | أناولايات ميكرونيزيا الموحدة | الخامسF | أنار | طرد | ||
(أ) | (الخامس) | (أ) | (الخامس) | أناF(أ) | (uA) | الخامسر(الخامس) | الخطوط العريضة | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
م 1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
م 2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
م 3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
م 4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
م 5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
م 6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
م 7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
منحنيات التصنيف والمميزة
اتصل شخص: Ms. Selena Chai
الهاتف :: +86-13961191626
الفاكس: 86-519-85109398