تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | جسر المعدل | تيار: | 35 أ |
---|---|---|---|
ذروة تكرار الجهد العكسي: | 100 فولت | IFSM: | 400 أ |
درجة حرارة تقاطع التشغيل: | -55 إلى + 150 ℃ | صفقة: | GBPC |
التعبئة: | الجزء الأكبر في المربع | تطبيق: | العاكس / المحول |
تسليط الضوء: | GBPC3506 trusTec,مقوم جسر GBPC3504 trusTec,مقوم الجسر GBPC3502 trusTec |
الخصائص الكهربائية
حرف او رمز
|
GBPC 35005 |
GBPC 3501 |
GBPC 3502 |
GBPC 3504 |
GBPC 3506 |
GBPC 3508 |
GBPC 3510 |
الوحدات
|
|
أقصى جهد عكسي متكرر |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
فولت
|
أقصى جهد RMS |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
فولت
|
أقصى جهد مانع للتيار المستمر |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
فولت
|
الحد الأقصى لمتوسط الإخراج الأمامي المعدل عند TA = 55 ℃(الملاحظة 1،2) |
أنا (AV)
|
35 |
أمبير
|
||||||
تيار اندفاع الذروة ، 8.3 مللي ثانية نصف موجة جيبية متراكبة على الحمل المقدر (طريقة JEDEC) |
IFSM
|
400 |
أمبير
|
||||||
تصنيف الصهر (t <8.3 مللي ثانية) |
أنا ²t
|
664 |
أ² ث
|
||||||
أقصى انخفاض فوري للجهد الأمامي لكل ساق عند 3.0A |
VF
|
1.1 |
فولت
|
||||||
الحد الأقصى للتيار العكسي للتيار المستمر TA = 25
عند تصنيف جهد التيار المستمر TA = 100 ℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
جهد العزل من العلبة إلى الخيوط | مرئيات | 2500 |
ص
|
||||||
المقاومة الحرارية النموذجية(ملاحظة 2)
|
ريجا
|
2.0
|
℃ / دبليو | ||||||
نطاق الحرارة الشغالة |
TJ
|
-55 حتى +150
|
℃ | ||||||
مدى درجة حرارة التخزين |
TSTG
|
-55 حتى +150
|
℃ |
ورقة البيانات
يكتب | تيار إلى الأمام | الجهد العكسي | التيار المتجه للامام | تيار عكسي | زيادة التيار إلى الأمام | طرد | |
إيف | VRRM | VF | @إذا | IR | IFSM | ||
أ | الخامس | الخامس | أ | uA | أ | ||
GBPC10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 175 | GBPC |
GBPC15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | GBPC |
GBPC25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | GBPC |
GBPC35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | GBPC |
GBPC50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
GBPC5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 600 | GBPC |
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626