تفاصيل المنتج:
|
VBR: | 200 فولت | قوة: | 1500 واط |
---|---|---|---|
صفقة: | DO-27 (DO-201AD) | درجة حرارة التشغيل: | -55 إلى 175 درجة مئوية |
اكتب: | الثنائيات TVS | نوع الحزمة: | من خلال ثقب |
مواد: | سيليكون | التعبئة: | في شريط |
إبراز: | 1500W TVS الثنائيات,1.5ke200a الصمام الثنائي,1.5KE200A الصمام الثنائي قمع عابر |
حرف او رمز | القيمة | الوحدات | |
ذروة تبديد الطاقة (الملاحظة 1) | صجزء في المليون | 1500 كحد أدنى | واتس |
التيار العكسي لقطب الذروة (الملاحظة 1 ، الشكل 1) | أناجزء في المليون | انظر الجدول | أمبير |
اختفاء ثابت لسلطة الحالة (الملاحظة 2) | صم (AV) | 5.0 | واتس |
تيار اندفاع الذروة إلى الأمام (ملاحظة 3) | أناولايات ميكرونيزيا الموحدة | 200 | أمبير |
أقصى جهد أمامي لحظي عند 100 أمبير أحادي الاتجاه فقط (الملاحظة 4) | الخامسF | 3.5 / 5.0 | فولت |
تقاطع التشغيل ونطاق درجة حرارة التخزين | تيSTG، تي | -55 إلى + 175 | ℃ |
نوع الجهاز | الجهد الكهربائي | جهد الانهيار | اختبار الحالي | عكس التسرب | الأعلى.المشبك الجهد االكهربى |
تيار النبض الذروة | |
الخامسBR @ أناتي | |||||||
VWM | دقيقة | الأعلى | أناتي | أناص @ الخامسWM | الخامسج @ أناجزء في المليون | أناجزء في المليون | |
UNI/BI | الخامس | الخامس | الخامس | مللي أمبير | uA | الخامس | أ |
1.5 كيهأ / كاليفورنيا | 5.80 | 6.45 | 7.14 | 10.0 | 1000.0 | 10.5 | 143 |
1.5 كيهأ / كاليفورنيا | 6.40 | 7.13 | 7.88 | 10.0 | 500.0 | 11.3 | 133 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10.0 | 200.0 | 12.1 | 124 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1.0 | 50.0 | 13.4 | 112 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 8.55 | 9.50 | 10.5 | 1.0 | 10.0 | 14.5 | 103 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 9.40 | 10.5 | 11.6 | 1.0 | 5.0 | 15.6 | 96.2 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1.0 | 5.0 | 16.7 | 89.8 |
1.5 كيهأ / كاليفورنيا | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 1.0 | 5.0 | 18.2 | 82.4 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 1.0 | 5.0 | 21.2 | 70.8 |
1.5 كيهأ / كاليفورنيا | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1.0 | 5.0 | 22.5 | 66.7 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1.0 | 5.0 | 25.5 | 59.5 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 17.1 | 19.0 | 21.0 | 1.0 | 5.0 | 27.7 | 54.2 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 1.0 | 5.0 | 30.6 | 49.0 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 1.0 | 5.0 | 33.2 | 45.2 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 23.1 | 25.7 | 28.4 | 1.0 | 5.0 | 37.5 | 40.0 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 1.0 | 5.0 | 41.4 | 36.2 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 28.2 | 31.4 | 34.7 | 1.0 | 5.0 | 45.7 | 32.8 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 1.0 | 5.0 | 49.9 | 30.1 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 33.3 | 37.1 | 41.0 | 1.0 | 5.0 | 53.9 | 27.8 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 36.8 | 40.9 | 45.2 | 1.0 | 5.0 | 59.3 | 25.3 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 40.2 | 44.7 | 49.4 | 1.0 | 5.0 | 64.8 | 23.1 |
1.5 كيه 51أ / كاليفورنيا | 43.6 | 48.5 | 53.6 | 1.0 | 5.0 | 70.1 | 21.4 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 1.0 | 5.0 | 77.0 | 19.5 |
1.5 كيه 62أ / كاليفورنيا | 53.0 | 58.9 | 65.1 | 1.0 | 5.0 | 85.0 | 17.6 |
1.5 كيه 68أ / كاليفورنيا | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 1.0 | 5.0 | 92.0 | 16.3 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 64.1 | 71.3 | 78.8 | 1.0 | 5.0 | 103 | 14.6 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 1.0 | 5.0 | 113 | 13.3 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 77.8 | 86.5 | 95.5 | 1.0 | 5.0 | 125 | 12.0 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 85.5 | 95.0 | 105 | 1.0 | 5.0 | 137 | 10.9 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 94.0 | 105 | 116 | 1.0 | 5.0 | 152 | 9.9 |
1.5 كيه 120أ / كاليفورنيا | 102 | 114 | 126 | 1.0 | 5.0 | 165 | 9.1 |
1.5 كيه 130أ / كاليفورنيا | 111 | 124 | 137 | 1.0 | 5.0 | 179 | 8.4 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 128 | 143 | 158 | 1.0 | 5.0 | 207 | 7.2 |
1.5 كيه 160أ / كاليفورنيا | 136 | 152 | 168 | 1.0 | 5.0 | 219 | 6.8 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 145 | 162 | 179 | 1.0 | 5.0 | 234 | 6.4 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 154 | 171 | 189 | 1.0 | 5.0 | 246 | 6.1 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 171 | 190 | 210 | 1.0 | 5.0 | 274 | 5.5 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 185 | 209 | 231 | 1.0 | 5.0 | 328 | 4.6 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 214 | 237 | 263 | 1.0 | 5.0 | 344 | 4.4 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 256 | 285 | 315 | 1.0 | 5.0 | 414 | 3.6 |
1.5 كيه 350أ / كاليفورنيا | 300 | 332 | 368 | 1.0 | 5.0 | 482 | 3.1 |
1.5 كيه 400أ / كاليفورنيا | 342 | 380 | 420 | 1.0 | 5.0 | 548 | 2.7 |
1.5 كيلوأ / كاليفورنيا | 376 | 418 | 462 | 1.0 | 5.0 | 602 | 2.5 |
اتصل شخص: Ms. Selena Chai
الهاتف :: +86-13961191626
الفاكس: 86-519-85109398