تفاصيل المنتج:
|
VBR: | 15 فولت | قوة: | 500 واط |
---|---|---|---|
صفقة: | DO-15 | درجة حرارة التشغيل: | -55 إلى 175 درجة مئوية |
اكتب: | الثنائيات TVS | نوع الحزمة: | من خلال ثقب |
مواد: | سيليكون | التعبئة: | في شريط |
تسليط الضوء: | 15v Tvs Diode 3KPCS,sa15a أحادي الاتجاه ديود 3KPCS,15V sa15a ديود |
حرف او رمز | القيمة | الوحدات | |
ذروة تبديد الطاقة (الملاحظة 1) | صجزء في المليون | 500 كحد أدنى | واتس |
التيار العكسي لقطب الذروة (الملاحظة 1 ، الشكل 3) | أناجزء في المليون | انظر الجدول | أمبير |
اختفاء ثابت لسلطة الحالة (الملاحظة 2) | صم (AV) | 1.6 | واتس |
تيار اندفاع الذروة إلى الأمام (ملاحظة 3) | أناولايات ميكرونيزيا الموحدة | 70 | أمبير |
أقصى جهد أمامي لحظي عند 100 أمبير أحادي الاتجاه فقط (الملاحظة 4) | الخامسF | 3.5 | فولت |
تقاطع التشغيل ونطاق درجة حرارة التخزين | تيSTG، تي | -55 إلى + 175 | ℃ |
يكتب | عكس الجهد المواجهة | جهد الانهيار | اختبار الحالي | عكس التسرب | الأعلى.المشبك الجهد االكهربى |
تيار النبض الذروة | |
الخامسBR @ أناتي | |||||||
دقيقة | الأعلى | أناتي | أنار @ الخامسRRM | الخامسج @ أناص | أناجزء في المليون | ||
UNI/BI | VWM | الخامس | الخامس | مللي أمبير | uA | الخامس | أ |
SA5.0أ / كاليفورنيا | 5.0 | 6.40 | 7.00 | 10 | 600 | 9.2 | 54.3 |
SA6.0أ / كاليفورنيا | 6.0 | 6.67 | 7.37 | 10 | 600 | 10.3 | 48.5 |
SA6.5أ / كاليفورنيا | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 400 | 11.2 | 44.7 |
SA7.0أ / كاليفورنيا | 7.0 | 7.78 | 8.60 | 10 | 150 | 12.0 | 41.7 |
SA7.5أ / كاليفورنيا | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1.0 | 50 | 12.9 | 38.8 |
SA8.0أ / كاليفورنيا | 8.0 | 8.89 | 9.83 | 1.0 | 25 | 13.6 | 36.8 |
SA8.5أ / كاليفورنيا | 8.5 | 9.44 | 10.40 | 1.0 | 10 | 14.4 | 34.7 |
SA9.0أ / كاليفورنيا | 9.0 | 10.00 | 11.10 | 1.0 | 5.0 | 15.4 | 32.5 |
SA10أ / كاليفورنيا | 10 | 11.10 | 12.30 | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 29.4 |
SA11أ / كاليفورنيا | 11 | 12.20 | 13.50 | 1.0 | 1.0 | 18.2 | 27.5 |
SA12أ / كاليفورنيا | 12 | 13.30 | 14.70 | 1.0 | 1.0 | 19.9 | 25.1 |
SA13أ / كاليفورنيا | 13 | 14.40 | 15.90 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 23.3 |
SA14أ / كاليفورنيا | 14 | 15.60 | 17.20 | 1.0 | 1.0 | 23.2 | 21.6 |
SA15أ / كاليفورنيا | 15 | 16.70 | 18.50 | 1.0 | 1.0 | 24.4 | 20.5 |
SA16أ / كاليفورنيا | 16 | 17.80 | 19.70 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 19.2 |
SA17أ / كاليفورنيا | 17 | 18.90 | 20.90 | 1.0 | 1.0 | 27.6 | 18.1 |
SA18أ / كاليفورنيا | 18 | 20.00 | 22.10 | 1.0 | 1.0 | 29.2 | 17.1 |
SA20أ / كاليفورنيا | 20 | 22.20 | 24.50 | 1.0 | 1.0 | 32.4 | 15.4 |
SA22أ / كاليفورنيا | 22 | 24.40 | 26.90 | 1.0 | 1.0 | 35.5 | 14.1 |
SA24أ / كاليفورنيا | 24 | 26.70 | 29.50 | 1.0 | 1.0 | 38.9 | 12.9 |
SA26أ / كاليفورنيا | 26 | 28.90 | 31.90 | 1.0 | 1.0 | 42.1 | 11.9 |
SA28أ / كاليفورنيا | 28 | 31.10 | 34.40 | 1.0 | 1.0 | 45.4 | 11.0 |
SA30أ / كاليفورنيا | 30 | 33.30 | 36.80 | 1.0 | 1.0 | 48.4 | 10.0 |
SA33أ / كاليفورنيا | 33 | 36.70 | 40.60 | 1.0 | 1.0 | 53.3 | 9.4 |
SA36أ / كاليفورنيا | 36 | 40.00 | 44.20 | 1.0 | 1.0 | 8.6 | 58.1 |
SA40أ / كاليفورنيا | 40 | 44.40 | 49.10 | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 64.5 |
SA43أ / كاليفورنيا | 43 | 47.80 | 52.80 | 1.0 | 1.0 | 7.2 | 69.4 |
SA45أ / كاليفورنيا | 45 | 50.00 | 55.30 | 1.0 | 1.0 | 6.9 | 72.7 |
SA48أ / كاليفورنيا | 48 | 53.30 | 58.90 | 1.0 | 1.0 | 6.5 | 77.4 |
SA51أ / كاليفورنيا | 51 | 56.70 | 62.70 | 1.0 | 1.0 | 6.1 | 82.4 |
SA54أ / كاليفورنيا | 54 | 60.00 | 66.30 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 87.1 |
SA58أ / كاليفورنيا | 58 | 64.40 | 71.20 | 1.0 | 1.0 | 5.3 | 93.6 |
SA60أ / كاليفورنيا | 60 | 66.70 | 73.70 | 1.0 | 1.0 | 5.2 | 96.8 |
SA64أ / كاليفورنيا | 64 | 71.10 | 78.60 | 1.0 | 1.0 | 4.9 | 103.0 |
SA70أ / كاليفورنيا | 70 | 77.80 | 86.00 | 1.0 | 1.0 | 4.4 | 113.0 |
SA75أ / كاليفورنيا | 75 | 83.30 | 92.10 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 121.0 |
SA78أ / كاليفورنيا | 78 | 86.70 | 95.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 126.0 |
SA85أ / كاليفورنيا | 85 | 94.40 | 104.00 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 137.0 |
SA90أ / كاليفورنيا | 90 | 100.00 | 111.00 | 1.0 | 1.0 | 3.4 | 146.0 |
SA100أ / كاليفورنيا | 100 | 111.00 | 123.00 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 162.0 |
SA110أ / كاليفورنيا | 110 | 122.00 | 135.00 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 177.0 |
SA120أ / كاليفورنيا | 120 | 133.00 | 147.00 | 1.0 | 1.0 | 2.6 | 193.0 |
SA130أ / كاليفورنيا | 130 | 144.00 | 159.00 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 209.0 |
SA150أ / كاليفورنيا | 150 | 167.00 | 185.00 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 243.0 |
SA160أ / كاليفورنيا | 160 | 178.00 | 197.00 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 259.0 |
SA170أ / كاليفورنيا | 170 | 189.00 | 209.00 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 275.0 |
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626