|
تفاصيل المنتج:
|
درجة حرارة التشغيل: | -55 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية | مواد: | سيليكون |
---|---|---|---|
trr: | 75 ن | صفقة: | SMA |
ماكس.: | 1000 فولت | ماكس.: | 1 أ |
Max. ماكس. Forward Voltage التيار المتجه للامام: | 1.7 فولت | Max. ماكس. reverse current تيار عكسي: | 5uA |
تسليط الضوء: | UF2M us1m smd ديود,us2m ديود 1000V 1A,US3M ديود 1000V 1A |
الصمام الثنائي المعدل لاسترداد سريع للغاية من السيليكون SMD GPP الخالي من الرصاص US1M US2M US3M UF1M UF2M UF3M
رسم المنتج
المعايير الفنية
يكتب | تيار | طرد |
U1A من خلال U1M | 1 | SOD-123FL |
UF1A من خلال UF1M | 1 | SMA |
US1A من خلال US1M | 1 | SMA |
US1AF من خلال US1MF | 1 | SMAF |
UF2A من خلال UF2M | 2 | SMB |
US2A من خلال US2M | 2 | SMB |
US2AA من خلال US2MA | 2 | SMA |
US2AAF من خلال US2MAF | 2 | SMAF |
UF3A من خلال UF3M | 3 | SMC |
US3A من خلال US3M | 3 | SMC |
US3AA من خلال US3MA | 3 | SMA |
US3AAF من خلال US3MAF | 3 | SMAF |
US3AB من خلال US3MB | 3 | SMB |
US5A من خلال US5M | 5 | SMC |
US5AB من خلال US5MB | 5 | SMB |
مواصفات المنتج
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626