تفاصيل المنتج:
|
اكتب: | جسر المعدل | ذروة تكرار الجهد العكسي: | 400 فولت |
---|---|---|---|
تيار: | 3 أ | درجة حرارة تقاطع التشغيل: | -55 إلى + 125 درجة |
IFSM: | 50 أ | التعبئة: | الجزء الأكبر في المربع |
تسليط الضوء: | مقوم جسر br68,مقوم جسر br610 3A,مقوم جسر BR34 |
ورقة البيانات
يكتب | تيار إلى الأمام | الجهد العكسي | التيار المتجه للامام | تيار عكسي | زيادة التيار إلى الأمام | طرد | |
إيف | VRRM | VF | @إذا | IR | IFSM | ||
أ | الخامس | الخامس | أ | uA | أ | ||
BR305 | 3 | 50 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR31 | 3 | 100 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR32 | 3 | 200 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR34 | 3 | 400 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR36 | 3 | 600 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR38 | 3 | 800 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR310 | 3 | 1000 | 1.0 | 3 | 10 | 50 | BR-3 |
BR605 | 6 | 50 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR61 | 6 | 100 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR62 | 6 | 200 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR64 | 6 | 400 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR66 | 6 | 600 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR68 | 6 | 800 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR610 | 6 | 1000 | 1.0 | 6 | 10 | 125 | BR-6 |
BR805 | 8 | 50 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR81 | 8 | 100 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR82 | 8 | 200 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR84 | 8 | 400 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR86 | 8 | 600 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR88 | 8 | 800 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR810 | 8 | 1000 | 1.0 | 8 | 10 | 125 | BR-10 |
BR10005 | 10 | 50 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1001 | 10 | 100 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1002 | 10 | 200 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1004 | 10 | 400 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR106 | 10 | 600 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1008 | 10 | 800 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR1010 | 10 | 1000 | 1.1 | 5 | 10 | 150 | BR-10 |
BR15005 | 15 | 50 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1501 | 15 | 100 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1502 | 15 | 200 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1504 | 15 | 400 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1506 | 15 | 600 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1508 | 15 | 800 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR1510 | 15 | 1000 | 1.1 | 7.5 | 10 | 200 | BR |
BR25005 | 25 | 50 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2501 | 25 | 100 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2502 | 25 | 200 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2504 | 25 | 400 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2506 | 25 | 600 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2508 | 25 | 800 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR2510 | 25 | 1000 | 1.1 | 12.5 | 10 | 300 | BR |
BR35005 | 35 | 50 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR3501 | 35 | 100 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR3502 | 35 | 200 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR3504 | 35 | 400 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR3506 | 35 | 600 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR3508 | 35 | 800 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR3510 | 35 | 1000 | 1.1 | 17.5 | 10 | 400 | BR |
BR50005 | 50 | 50 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5001 | 50 | 100 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5002 | 50 | 200 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5004 | 50 | 400 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5006 | 50 | 600 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5008 | 50 | 800 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
BR5010 | 50 | 1000 | 1.1 | 25 | 10 | 500 | BR |
الخصائص الكهربائية
حرف او رمز
|
BR305 | BR31 | BR32 | BR34 | BR36 | BR38 | BR310 |
الوحدات
|
|
أقصى جهد عكسي متكرر |
VRRM
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
فولت
|
أقصى جهد RMS |
VRMS
|
35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |
فولت
|
أقصى جهد مانع للتيار المستمر |
VDC
|
50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
فولت
|
الحد الأقصى لمتوسط الإخراج الأمامي المعدل عند TC = 55 درجة مئوية (الملاحظة 1،2)
|
أنا (AV)
|
3 |
أمبير
|
||||||
تيار اندفاع الذروة ، 8.3 مللي ثانية نصف موجة جيبية متراكبة على الحمل المقدر (طريقة JEDEC) |
IFSM
|
50 |
أمبير
|
||||||
تصنيف الصهر (t <8.3 مللي ثانية) |
أنا ²t
|
10 |
أ² ث
|
||||||
أقصى انخفاض فوري للجهد الأمامي لكل ساق عند 3.0A |
VF
|
1.0 |
فولت
|
||||||
الحد الأقصى للتيار العكسي للتيار المستمر TA = 25
عند تصنيف جهد التيار المستمر TA = 100 ℃
|
IR
|
10 1000 |
uA
|
||||||
جهد العزل من العلبة إلى الخيوط
|
مرئيات
|
2500 |
ص
|
||||||
نطاق الحرارة الشغالة |
TJ
|
-55 حتى +125
|
℃ | ||||||
مدى درجة حرارة التخزين |
TSTG
|
-55 حتى +150
|
℃ |
اتصل شخص: selena
الهاتف :: +8613961191626